Expenses
Track and manage all expenses
Total Expenses
৳428,000
| Date | Category | Description | Vendor | Amount | Method | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28 | Salary | Teacher salaries - January 2024 | Staff Payroll | -৳220,000 | Bank Transfer | |
| Jan 28 | Salary | Staff salaries - January 2024 | Staff Payroll | -৳80,000 | Bank Transfer | |
| Jan 15 | Utilities | Electricity bill - January 2024 | DESCO | -৳15,000 | Bank Transfer | |
| Jan 18 | Utilities | Water bill - January 2024 | WASA | -৳3,000 | Cash | |
| Jan 10 | Maintenance | Building repairs - Classroom renovation | Al-Amin Construction | -৳25,000 | Cash | |
| Jan 5 | Supplies | Office stationery and supplies | Stationery House | -৳8,000 | Cash | |
| Jan 31 | Food | Hostel food expenses - January 2024 | Multiple Vendors | -৳45,000 | Cash | |
| Jan 20 | Books | Islamic books purchase for library | Islamic Book House | -৳20,000 | Bank Transfer | |
| Jan 25 | Transport | Vehicle fuel and maintenance | Various | -৳12,000 | Cash |
9 row(s) total
Rows per page
Page 1 of 1